LongHorn Menu Price Comparison
LongHorn menu prices vary by location. Urban restaurants in New York and San Francisco typically charge 10–15% more than locations in the Midwest and South.
Regional Price Heat Map
Northeast (NY, NJ, MA)
+12% vs national avg
Flo's Filet (8 oz): ~$30.23
West Coast (CA, WA, OR)
+10% vs national avg
Flo's Filet (8 oz): ~$29.69
Southeast (FL, GA, NC)
+2% vs national avg
Flo's Filet (8 oz): ~$27.53
Midwest (OH, IL, MI)
-2% vs national avg
Flo's Filet (8 oz): ~$26.45
South (TX, LA, AL)
-4% vs national avg
Flo's Filet (8 oz): ~$25.91
Mountain (CO, UT, AZ)
+4% vs national avg
Flo's Filet (8 oz): ~$28.07
Historical Pricing (2024 → 2026)
| Item | 2024 | 2025 | 2026 | Change |
|---|---|---|---|---|
| Flo's Filet (6 oz) | $20.99 | $21.99 | $22.99 | +9.5% |
| Flo's Filet (8 oz) | $24.99 | $25.99 | $26.99 | +8.0% |
| Outlaw Ribeye (18 oz) | $26.99 | $28.49 | $29.99 | +11.1% |
| Renegade Sirloin (6 oz) | $14.49 | $15.99 | $16.99 | +17.3% |
| New York Strip (12 oz) | $21.99 | $23.49 | $24.99 | +13.6% |
| Porterhouse (22 oz) | $29.99 | $31.49 | $32.99 | +10.0% |
| Parmesan Crusted Chicken | $14.99 | $15.99 | $16.99 | +13.3% |
| LongHorn Salmon | $16.49 | $17.99 | $18.99 | +15.2% |
| Spinach Artichoke Dip | $8.49 | $9.99 | $10.99 | +29.4% |
| Chocolate Stampede | $8.99 | $9.99 | $10.99 | +22.2% |
| Loaded Baked Potato | $3.49 | $4.49 | $4.99 | +43.0% |
| The Perfect Margarita | $7.49 | $8.99 | $9.99 | +33.4% |
Price Per Ounce — Steaks
| Steak | Avg Price | Size | $/oz |
|---|---|---|---|
| Flo's Filet (6 oz) | $22.99 | 6 oz | $3.83 |
| Flo's Filet (8 oz) | $26.99 | 8 oz | $3.37 |
| Outlaw Ribeye (18 oz) | $29.99 | 18 oz | $1.67 |
| Renegade Sirloin (6 oz) | $16.99 | 6 oz | $2.83 |
| New York Strip (12 oz) | $24.99 | 12 oz | $2.08 |
| Porterhouse (22 oz) | $32.99 | 22 oz | $1.50 |
| LongHorn Salmon | $18.99 | 7 oz | $2.71 |
Current Regional Range
| Menu Item | Lowest | National Avg | Highest |
|---|---|---|---|
| Flo's Filet (6 oz) | $20.99 | $22.99 | $25.99 |
| Flo's Filet (8 oz) | $24.99 | $26.99 | $29.99 |
| Outlaw Ribeye (18 oz) | $27.99 | $29.99 | $33.99 |
| Renegade Sirloin (6 oz) | $14.99 | $16.99 | $18.99 |
| New York Strip (12 oz) | $22.99 | $24.99 | $27.99 |
| Porterhouse (22 oz) | $29.99 | $32.99 | $36.99 |
| Parmesan Crusted Chicken | $14.99 | $16.99 | $18.99 |
| LongHorn Salmon | $16.99 | $18.99 | $21.99 |
| Spinach Artichoke Dip | $8.99 | $10.99 | $12.99 |
| Chocolate Stampede | $8.99 | $10.99 | $12.99 |
| Loaded Baked Potato | $3.99 | $4.99 | $5.99 |
| The Perfect Margarita | $7.99 | $9.99 | $11.99 |
Embed Our Price Tracker
Food bloggers and local dining guides can embed our live price widget on their sites.
Get the embeddable widget →